
Heavy duty PWZD series planetary gear for construction machinery
Technical parameter:
| Model | Output torque | Ratio | Motor power | Weight |
| Nm | i | KW | Kg | |
| PWZD300 | 6400 | 80/320 | 75 | 90 |
| PWZD350 | 13700 | 200/320 | 11 | 150 |
| PWZD410 | 22600 | 192/295 | 15 | 270 |
| PWZD450 | 36700 | 245/320 | 18.5/22 | 300 |
| PWZD490 | 45000 | 252/320 | 30 | 450 |
| PWZD560 | 65000 | 225/320 | 37 | 567 |
| PWZD610 | 85000 | 320/200 | 37 | 730 |
| PWZD680 | 120000 | 320 | 45 | 950 |
| PWZD710 | 130000 | 320 | 55 | 1085 |
| PWZD810 | 170000 | 250 | 75/90 | 1580 |
| PWZD870 | 220000 | 200 | 110 | 2000 |
| PWZD350-P | 13700 | 200/320 | 11 | 150 |
| PWZD410-P | 22600 | 192/295 | 15 | 270 |
| PWZD450-P | 36700 | 245/320 | 18.5/22 | 300 |
| PWZD490-P | 45000 | 252/320 | 30 | 450 |
| PWZD560-P | 65000 | 225/320 | 37 | 567 |
| PWZD610-P | 85000 | 320/200 | 37 | 730 |
| PWZD680-P | 120000 | 320 | 45 | 950 |
| PWZD710-P | 130000 | 320 | 55 | 1085 |
| PWZD810-P | 170000 | 250 | 75/90 | 1580 |
| PWZD870-P | 220000 | 200 | 110 | 2000 |
Please contact us for details